ID ServiΓ§o PreΓ§o por 1000 Pedido mΓ­nimo Pedido mΓ‘ximo Tempo mΓ©dio
𝗬𝗧π—₯π—˜π—¦π—˜π—Ÿπ—Ÿπ—˜π—₯𝗦 𝗣π—₯π—’π—©π—œπ——π—˜π—₯ π—¦π—˜π—₯π—©π—œπ—–π—˜π—¦
1 YouTube Likes | Speed 500K+/D | G30 | $0.80 20 500000 31 minutos
2 YouTube Likes | Speed 500K+/D | No Refill | $0.75 20 500000 28 minutos
3 YouTube Likes | Speed 500K+/D | G365 | $0.90 20 500000 12 horas 8 minutos
4 YouTube Likes | Speed 500K+/D | G∞ | $1.00 20 500000 50 minutos
5 YouTube Comments | Custom | Speed 5K+/D | G30 | $3.75 5 5000 2 horas 10 minutos
6 YouTube Comments Likes | Speed 100K+/D | G30 | $0.75 100 100000 4 horas 38 minutos
7 YouTube NFT Likes | Speed 50K+/D | G∞ | $0.90 10 50000 Dados insuficientes
8 YouTube CRYPTO Likes | Speed 50K+/D | G∞ | $0.90 10 50000 Dados insuficientes
9 YouTube Comments Reply Comments | Custom | Speed 10K+/D | G30 | $4.00 5 10000 6 horas 24 minutos
YouTube Country Targeted Likes | PROVIDER |
96 YouTube Likes | Vietnam | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 1 minuto
97 YouTube Likes | Indonesia | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 1 hora 2 minutos
98 YouTube Likes | Bangladesh | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 2 minutos
99 YouTube Likes | United States | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 15 minutos
100 YouTube Likes | India | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 7 minutos
101 YouTube Likes | United Kingdom | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 45 minutos
102 YouTube Likes | Australia | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 16 minutos
103 YouTube Likes | Canada | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 26 minutos
104 YouTube Likes | Brazil | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 56 minutos
105 YouTube Likes | Egypt | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 1 hora 13 minutos
106 YouTube Likes | Belgium | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 51 minutos
107 YouTube Likes | France | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 1 hora 5 minutos
108 YouTube Likes | Germany | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 7 minutos
109 YouTube Likes | Morocco | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 18 horas 50 minutos
110 YouTube Likes | Italy | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 8 minutos
111 YouTube Likes | Netherlands | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 18 minutos
112 YouTube Likes | Portugal | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 7 minutos
113 YouTube Likes | Russia | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 8 minutos
114 YouTube Likes | Saudi Arabia | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 21 minutos
115 YouTube Likes | Japan | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 5 minutos
116 YouTube Likes | Turkey | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 1 hora 9 minutos
117 YouTube Likes | Ukraine | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 Dados insuficientes
118 YouTube Likes | Taiwan | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 25 minutos
119 YouTube Likes | South Korea | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 6 minutos
120 YouTube Likes | Spain | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 6 minutos
121 YouTube Likes | Sweden | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 Dados insuficientes
122 YouTube Likes | Poland | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 Dados insuficientes
123 YouTube Likes | Mexico | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 10 minutos
124 YouTube Likes | Greece | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 Dados insuficientes
125 YouTube Likes | Czech Republic | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 Dados insuficientes
126 YouTube Likes | South Africa | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 Dados insuficientes
127 YouTube Likes | Albania | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 12 minutos
128 YouTube Likes | Malaysia | Speed 20K/D | G∞ | $1.00 100 20000 Dados insuficientes
YouTube Subscribers | Non Drop |
29 YouTube Subscribers | Speed 100-200+/D | Non Drop | G30 | $3.70 100 100000 236 horas 50 minutos
36 YouTube Subscribers | Speed 500-2000+/D | Non Drop | G30 | $3.88 100 120000 50 horas 21 minutos
55 YouTube Subscribers | Speed 10K-20K+/D | Non Drop | G30 | $5.57 100 200000 86 horas 34 minutos
23 YouTube Subscribers | Speed 20K-40K+/D | Non Drop | G30 | $7.46 50 500000 15 horas 11 minutos
Youtube Views | Non Drop |
247 YouTube Views | Speed 1K-2K+/D | Non Drop | G∞ | $0.74 500 500000 8 horas 53 minutos
189 YouTube Views | Speed 5K-6K+/D | Non Drop | G∞ | $0.95 100 10000000 89 horas 11 minutos
248 YouTube Views | Speed 20K-30K+/D | Non Drop | G∞ | $0.95 500 5000000 80 horas 20 minutos
192 YouTube Views | Speed 15K-20K+/D | Non Drop | G∞ | $1.04 100 10000000 17 horas 2 minutos
61 YouTube Views | Speed 200K+/D | Non Drop | G∞ | $1.39 10000 10000000 Dados insuficientes
Youtube Views | Can Drop |
60 YouTube Views | Speed 2K+/D | 3-4% Likes | G∞ | $0.55 100 550000 8 horas 22 minutos
54 YouTube Views | Speed 1-2K+/D | 3-4% Likes | G30 | $0.58 100 700000 12 horas 21 minutos
21 YouTube Views | Speed 3-5K+/D | 3-4% Likes | G∞ | $0.58 100 100000 67 horas 30 minutos
63 YouTube Views | Speed 5-10K+/D | 3-4% Likes | G30 | $0.58 100 550000 8 horas 26 minutos
20 YouTube Views | Speed 10-15K+/D | 3-4% Likes | G∞ | $0.58 100 1000000 12 horas 7 minutos
48 YouTube Views | Speed 5K+/D | 3-4% Likes | G∞ | $0.58 100 500000 743 horas 28 minutos
148 YouTube Views | Speed 5-7K+/D | 3-4% Likes | G∞ | $0.63 100 500000 313 horas 13 minutos
51 YouTube Views | Speed 50K+/D | 3-4% Likes | G30 | $0.63 100 5000000 8 horas 49 minutos
59 YouTube Views | Speed 40-80K+/D | 3-4% Likes | G∞ | $0.63 100 30000000 214 horas 37 minutos
149 YouTube Views | Speed 50-70K+/D | 3-4% Likes | G∞ | $0.63 100 700000 6 horas 26 minutos
49 YouTube Views | Speed 70K+/D | 3-4% Likes | G60 | $0.63 100 1000000 11 horas 40 minutos
50 YouTube Views | Speed 100K+/D | 3-4% Likes | G∞ | $0.63 100 40000000 12 horas 50 minutos
139 YouTube Views | Speed 150K+/D | 3-4% Likes | G99 | $0.63 100 5000000 12 horas 18 minutos
57 YouTube Views | Speed 2-3K+/D | 3-4% Likes | G∞ | $0.74 100 1000000 70 horas 17 minutos
53 YouTube Views | Speed 250K+/D | 3-4% Likes | G∞ | $0.74 10000 10000000 9 horas 18 minutos
58 YouTube Views | Speed 300K+/D | 3-4% Likes | G∞ | $0.87 100 50000000 8 horas 38 minutos
52 YouTube Views | Speed 500K+/D | 3-4% Likes | G∞ | $0.95 1000 2000000 13 horas 48 minutos
YouTube High Retention Views | Can Drop |
150 YouTube HR Views | High Retention : 30-60 Seconds | Speed 5-7K+/D | G60 | $0.58 100 550000 9 horas 15 minutos
151 YouTube HR Views | High Retention : 30-60 Seconds | Speed 50-70K+/D | G60 | $0.63 100 700000 7 horas 26 minutos
174 YouTube HR Views | High Retention : 45 Seconds+ | Speed 10-20K+/D | G60 | $0.63 100 100000 14 horas 18 minutos
152 YouTube HR Views | High Retention : 4-10 Minutes | Speed 100K+/D | G60 | $0.74 500 20000000 9 horas 29 minutos
165 YouTube HR Views | High Retention : 2-8 Minutes | Speed 30K+/D | G60 | $0.74 200 100000000 10 horas 23 minutos
169 YouTube HR Views | High Retention : 3-10 Minutes | Speed 10-20K+/D | G30 | $0.92 500 10000000 19 horas 16 minutos
171 YouTube HR Views | High Retention : 5-15 Minutes | Speed 150-200K+/D | G60 | $0.95 200 1000000 38 horas 19 minutos
172 YouTube HR Views | High Retention : 5-12 Minutes | Speed 100K+/D | G30 | $1.16 100 1000000 78 horas 34 minutos
Outros
16 Private $0.36 50 5000000 9 minutos